Products
Contact us
Director:Guo Liang David Yan
Mob:13512459233
13821029856
OICQ:893585060
2073554173
2802465434
WangWang:华利毛纺厂_hualimaotan
E-mail:893585060@qq.com
2802465434@qq.com
Code:300222
Tianjin China advantage wool blanket factory product table of contents | ||||
Number | Commodity name | Raw materia | Weight KG | Specification (CM) |
51501 | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 70% chemical fiber 30% | 2.4 | 180cm X 230cm |
51502 | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 40% chemical fiber 60% | 2.4 | 180cm X 230cm |
51504 | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 30% chemical fiber 70% | 2.3 | 180cm X 230cm |
51505 | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 20% chemical fiber 80% | 2.3 | 180cm X 230cm |
51504A | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 40% chemical fiber 60% | 3.1 | 220cm X 260cm |
51504B | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 40% chemical fiber 60% | 3.4 | 230cm X 260cm |
51504C | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 40% chemical fiber 60% | 3.6 | 240cm X 280cm |
51502B | Fabric blending blanket (shallow camel) | wool 70% chemical fiber 30% | 3.4 | 230cm X 260cm |
61001 | Pure wool (Austria wool) | Austria wool 100% | 2.4 | 180cm X 230cm |
61002 | Pure wool (Austria wool) | Austria wool 100% | 3.4 | 230cm X 260cm |
61003 | Pure wool blanket | wool100% | 2.4 | 180cm X 230cm |
61004 | Pure wool blanket | wool 100% | 3.4 | 230cm X 260cm |
51509A | Fabric blending blanket (shallow camel) | Wool 70% chemical fiber 30% | 2.3 | 180cm X 230cm |
51509B | Fabric blending blanket (shallow camel) | chemical fiber 100% | 2.3 | 180cm X 230cm |
Armed force blanket | Wool 50% chemical fiber 50% | 1.8 | 150cm X 200cm | |
Armed force blanket | Wool 30% chemical fiber 70% | 1.8 | 150cm X 200cm | |
Armed force blanket | chemical fiber 100% | 1.8 | 150cm X 200cm | |
acquard weave wool blanket | Wool 10% chemical fiber 90% | 2.4 | 180cm X 230cm | |
Fabric blending blanket (shallow camel) | chemical fiber 100% | 1.8 | 150cm X 200cm |
